医学部医学科の偏差値ランキングを一覧で紹介!
2021.02.19

医学部受験生に限らず大学入試を控える受験生にとって気になるのが偏差値。
偏差値は自分の学力の立ち位置分かるだけでなく、志望大学選びの参考材料としても有益です。
ここでは、国公立・私立別に偏差値ランキングを紹介していくので、ぜひ参考にしてみて下さい。
受験生の志望大学選びのポイント
医学部は国公立・私立・準大学を含め全国に82大学あるので、難易度も異なれば、入学システムも異なります。
その中で医学部合格を実現するための1つの方法として、偏差値から志望大学を選ぶ人も多いでしょう。
偏差値は、その大学への合格の可能性を判断できるため、非常に重要な指標となります。
もちろん、医学部医学科の場合は、人気に伴い大学間の難易度の差は低いのが特徴で、偏差値がクリアできても合格できるとは限らないのがポイント。
偏差値以外にも、入試科目や配点比率並びに出題傾向などから総合的に判断して志望大学を見つけ出すことが大切です。
模擬試験のデータが信頼できる河合塾の偏差値を活用
ここでは、偏差値ランキングを作成するにあたって、河合塾の偏差値を基準にしました。
河合塾の模試は駿台と並んで最も多くの医学部受験生が利用する試験の1つ。
したがって、公開されている偏差値も信頼できるので、受験生の参考になると思います。
次からは国公立・私立に分けて2021年度入試向けの偏差値ランキングを公開していくので、ぜひ確認してみて下さい。
国公立大学医学部偏差値ランキング【2021年入試向け】
順位 | 大学名 | 偏差値 |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 72.5 |
2 | 京都大学 | 70 |
2 | 大阪大学 | 70 |
2 | 東京医科歯科大学 | 70 |
5 | 九州大学 | 67.5 |
5 | 千葉大学 | 67.5 |
5 | 名古屋大学 | 67.5 |
5 | 東北大学 | 67.5 |
5 | 神戸大学 | 67.5 |
5 | 北海道大学 | 67.5 |
5 | 横浜市立大学 | 67.5 |
5 | 奈良県立医科大学 | 67.5 |
5 | 岐阜大学 | 67.5 |
5 | 宮崎大学 | 67.5 |
15 | 京都府立医科大学 | 65 |
15 | 大阪市立大学 | 65 |
15 | 広島大学 | 65 |
15 | 金沢大学 | 65 |
15 | 岡山大学 | 65 |
15 | 筑波大学 | 65 |
15 | 名古屋市立大学 | 65 |
15 | 新潟大学 | 65 |
15 | 和歌山県立医科大学 | 65 |
15 | 長崎大学 | 65 |
15 | 熊本大学 | 65 |
15 | 群馬大学 | 65 |
15 | 信州大学 | 65 |
15 | 滋賀医科大学 | 65 |
15 | 浜松医科大学 | 65 |
15 | 山口大学 | 65 |
15 | 福井大学 | 65 |
15 | 大分大学 | 65 |
15 | 鹿児島大学 | 65 |
15 | 愛媛大学 | 65 |
15 | 旭川医科大学 | 65 |
15 | 弘前大学 | 65 |
15 | 秋田大学 | 65 |
15 | 島根大学 | 65 |
15 | 佐賀大学 | 65 |
15 | 琉球大学 | 65 |
41 | 三重大学 | 62.5 |
41 | 富山大学 | 62.5 |
41 | 札幌医科大学 | 62.5 |
41 | 香川大学 | 62.5 |
41 | 高知大学 | 62.5 |
41 | 鳥取大学 | 62.5 |
41 | 山形大学 | 62.5 |
41 | 福島県立医科大学 | 62.5 |
49 | 徳島大学 | 60 |
私立大学医学部偏差値ランキング【2021年入試向け】
順位 | 大学名 | 河合塾 |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 72.5 |
2 | 東京慈恵会医科大学 | 70 |
2 | 順天堂大学 | 70 |
2 | 日本医科大学 | 70 |
2 | 産業医科大学 | 70 |
6 | 防衛医科大学校 | 67.5 |
6 | 大阪医科薬科大学 | 67.5 |
6 | 自治医科大学 | 67.5 |
6 | 昭和大学 | 67.5 |
6 | 関西医科大学 | 67.5 |
6 | 東邦大学 | 67.5 |
6 | 日本大学 | 67.5 |
6 | 東京医科大学 | 67.5 |
14 | 国際医療福祉大学 | 65 |
14 | 近畿大学 | 65 |
14 | 愛知医科大学 | 65 |
14 | 東北医科薬科大学 | 65 |
14 | 杏林大学 | 65 |
14 | 東京女子医科大学 | 65 |
14 | 藤田医科大学 | 65 |
14 | 久留米大学 | 65 |
14 | 北里大学 | 65 |
14 | 帝京大学 | 65 |
14 | 東海大学 | 65 |
14 | 聖マリアンナ医科大学 | 65 |
14 | 福岡大学 | 65 |
14 | 岩手医科大学 | 65 |
14 | 金沢医科大学 | 65 |
29 | 兵庫医科大学 | 62.5 |
29 | 獨協医科大学 | 62.5 |
29 | 埼玉医科大学 | 62.5 |
32 | 川崎医科大学 | 60 |
まとめ
今回は河合塾のデータをもとに2021年度の医学部の偏差値をランキングで紹介してきました。
偏差値を見ても分かるように、医学部間の差がない大学が沢山あります。
したがって、合格するためには偏差値だけでなく、入試傾向なども大きく影響してくるということです。
医学部合格を実現するためには偏差値以外の情報も入手して総合的に判断しましょう。